Super 35
Campeonato de Veteranos do Guaribinha Clube
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | XV DE PIRACICABA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 |
| 2º | UNIAO SÃO JOAO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 |
| 3º | VELO CLUBE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| 4º | BOTAFOGO RP | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 |
| 5º | COMERCIAL RP | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 6º | CAT | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 |
| 7º | SÃO BENTO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 8º | NOROESTE | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 |
| 9º | GUARIBA S.E | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 10º | FERROVIARIA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 33 | -25 |
Tabela de Jogos
← Deslize →
| Jogo | Data | Hora | Casa | X | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| RODADA 01 | |||||
| 1 | 03/10/2025 | 19:00 | Noroeste | 4 X 1 | Ferroviária |
| 2 | 04/10/2025 | 15:45 | Botafogo RP | 1 X 1 | Velo Clube |
| 3 | 04/10/2025 | 17:00 | Comercial RP | 3 X 2 | São Bento |
| 4 | 05/10/2025 | 08:30 | XV de Piracicaba | 1 X 2 | União São João |
| 5 | 05/10/2025 | 09:30 | CAT | 2 X 3 | Guariba S.E |
| RODADA 02 | |||||
| 6 | 10/10/2025 | 19:00 | Botafogo RP | 1 X 5 | União São João |
| 7 | 11/10/2025 | 15:45 | XV de Piracicaba | 6 X 3 | CAT |
| 8 | 11/10/2025 | 17:00 | Noroeste | 0 X 3 | Velo Clube |
| 9 | 12/10/2025 | 08:30 | Ferroviária | 0 X 0 | São Bento |
| 10 | 12/10/2025 | 09:30 | Comercial RP | 2 X 1 | Guariba S.E |
| RODADA 03 | |||||
| 11 | 17/10/2025 | 19:00 | Comercial RP | 1 X 2 | XV de Piracicaba |
| 12 | 19/10/2025 | 08:30 | Velo Clube | 2 X 0 | União São João |
| 13 | 19/10/2025 | 09:30 | Botafogo RP | 1 X 2 | CAT |
| 14 | 22/10/2025 | 18:30 | Ferroviária | 0 X 3 | Guariba S.E |
| 15 | 22/10/2025 | 19:30 | Noroeste | 5 X 0 | São Bento |
| RODADA 04 | |||||
| 16 | 24/10/2025 | 19:00 | São Bento | 4 X 0 | Guariba S.E |
| 17 | 25/10/2025 | 15:45 | Noroeste | 0 X 5 | União São João |
| 18 | 25/10/2025 | 17:00 | Ferroviária | 1 X 4 | XV de Piracicaba |
| 19 | 26/10/2025 | 08:30 | Velo Clube | 2 X 1 | CAT |
| 20 | 26/10/2025 | 09:30 | Botafogo RP | 4 X 2 | Comercial RP |
| RODADA 05 | |||||
| 21 | 31/10/2025 | 19:00 | União São João | 2 X 3 | CAT |
| 22 | 01/11/2025 | 15:45 | Velo Clube | 1 X 2 | Comercial RP |
| 23 | 01/11/2025 | 17:00 | Ferroviária | 2 X 4 | Botafogo RP |
| 24 | 05/11/2025 | 19:00 | Noroeste | 2 X 2 | Guariba S.E |
| 25 | 05/11/2025 | 20:00 | São Bento | 2 X 4 | XV de Piracicaba |
| RODADA 06 | |||||
| 26 | 07/11/2025 | 19:00 | Velo Clube | 6 X 0 | Ferroviária |
| 27 | 08/11/2025 | 15:45 | Guariba S.E | 2 X 3 | XV de Piracicaba |
| 28 | 08/11/2025 | 17:00 | União São João | 2 X 1 | Comercial RP |
| 29 | 09/11/2025 | 08:30 | Noroeste | 0 X 1 | CAT |
| 30 | 09/11/2025 | 09:30 | São Bento | 1 X 3 | Botafogo RP |
| RODADA 07 | |||||
| 31 | 14/11/2025 | 19:00 | Noroeste | 1 X 1 | XV de Piracicaba |
| 32 | 15/11/2025 | 15:45 | CAT | 1 X 1 | Comercial RP |
| 33 | 15/11/2025 | 17:00 | Guariba S.E | 2 X 3 | Botafogo RP |
| 34 | 16/11/2025 | 08:30 | União São João | 6 X 0 | Ferroviária |
| 35 | 16/11/2025 | 09:30 | São Bento | 4 X 0 | Velo Clube |
| RODADA 08 | |||||
| 36 | 21/11/2025 | 19:00 | Guariba S.E | 1 X 2 | Velo Clube |
| 37 | 22/11/2025 | 15:45 | União São João | 0 X 0 | São Bento |
| 38 | 22/11/2025 | 17:00 | CAT | 6 X 4 | Ferroviária |
| 39 | 23/11/2025 | 08:30 | Noroeste | 3 X 4 | Comercial RP |
| 40 | 23/11/2025 | 09:30 | XV de Piracicaba | 1 X 1 | Botafogo RP |
| RODADA 09 | |||||
| 41 | 28/11/2025 | 19:00 | CAT | 0 X 1 | São Bento |
| 42 | 29/11/2025 | 15:45 | Noroeste | 1 X 2 | Botafogo RP |
| 43 | 29/11/2025 | 17:00 | XV de Piracicaba | 1 X 2 | Velo Clube |
| 44 | 30/11/2025 | 08:30 | Comercial RP | 3 X 1 | Ferroviária |
| 45 | 30/11/2025 | 09:30 | Guariba S.E | 6 X 0 | União São João |
| RODADA 10 (SEMIFINAIS) | |||||
| 46 | 06/12/2025 | 15:45 | Comercial RP | X | Guariba S.E |
| 47 | 06/12/2025 | 17:00 | Velo Clube | X | União São João |
| 48 | 07/12/2025 | 08:30 | CAT | X | SÃO BENTO |
| 49 | 07/12/2025 | 09:30 | XV DE PIRACICABA | X | BOTAFOGO/td> |
| RODADA 11 (FINAL) | |||||
| 50 | 13/12/2025 | 15:45 | X | ||
| 51 | 13/12/2025 | 17:00 | X | ||
Tabela de Artilheiros
← Deslize →
| Jogador | Equipe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO FERNANDO MELLO DA CRUZ | CAT | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | ||
| JEFFERSON ANDRADE DOS SANTOS | XV DE PIRACICABA | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| DIEGO HENRIQUE DE MATTOS | GUARIBA S.E | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
| ANDERSON DE CAMPOS SANTOS | VELO CLUBE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||
| JULIANO CESAR BARNABE DOS ANJOS | UNIAO SÃO JOAO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
| RAMON SILVESTRE NOGUEIRA | BOTAFOGO | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| LUCAS JOSE TOSTES | BOTAFOGO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| BRUNO RIBEIRO DIAS | UNIAO SÃO JOAO | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| ABNAEL SACRAMENTO LIMA | XV DE PIRACICABA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| RAFAEL FARIAS DUTRA | NOROESTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| DIEGO C. PETRASSI | SÃO BENTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| MARCIO OLIVEIRA SANTOS | NOROESTE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA | XV DE PIRACICABA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| JOAO PAULO DE ANDRADE LIMA | UNIAO SÃO JOAO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| DANIEL PERILO DA SILVA | COMERCIAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| DAVID BENTO DA SILVA | UNIAO SÃO JOAO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| RODRIGO ALEXANDRE VICENTE | VELO CLUBE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| DANIEL NORBERTO GARAVELLO | SAO BENTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| PAULO MARCELO MENDONÇA | BOTAFOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| ADAIR PEREIRA AMORIM | GUARIBA S.E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| CLEITON RODRIGUES DA COSTA | VELO CLUBE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| CARLOS CESAR RODRIGUES | COMERCIAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| WELLINGTON PEREIRA CARDOSO | NOROESTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| MARCIO LUIZ LONCHARICH | XV DE PIRACICABA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| DANIEL FERNANDO JULIANO | CAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| ALEX CONTARIM | CAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| LUCAS EDUARDO BARNABE DOS ANJOS | GUARIBA S.E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| PEDRO GERALDO CAMILO | SAO BENTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| REINALDO SOARES CARVALHO | UNIAO SÃO JOAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | COMERCIAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NILSON BONFIM ALBES | SAO BENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| CARLOS EDUARDO GOMES FERREIRA | UNIAO SÃO JOAO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANDERSON CARDOSO SEVERINO | UNIAO SÃO JOAO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| IGOR JOSE LOUZADA | CAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| LUCIANO LOPES DOS SANTOS | CAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| WILLIAN APARECIDO DE SOUZA | NOROESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| JONES DE OLIVEIRA | FERROVIARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| RONALDO ADRIANO PEIXOTO AMORIM | BOTAFOGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MURILO MAZZEO FARINELLI | XV DE PIRACICABA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ALEXANDRE EUCLIDES NENE | CAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| LEANDRO RODRIGUEZ SUAREZ | VELO CLUBE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| THIAGO CESAR ELIAS FRANCISCATTI | COMERCIAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ADRIANO FERNANDES MENDES | GUARIBA S.E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| RODRIGO THOMAZ LOPES | NOROESTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANTONIO CARLOS D EOLIVEIRA | SAO BENTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MARCIO JOSE DE ANGELO | UNIAO SÃO JOAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| JORGE RODRIGUES FILHO | FERROVIARIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| CLEVIO APARECIDO CABOCLO | VELO CLUBE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| HUGO RENATO RIBEIRO | VELO CLUBE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| DIEGO SANCHES DE MATOS | BOTAFOGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| ARNALDO HENRIQUE GARAVELO | COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| PAULO EDUARDO MENDES FERREIRA | COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| FABIANO JOSE SOARES | COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| DANIEL JOSE PERILO | COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| PASCHOAL GUERINO D ELAURENTIZ | FERROVIARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| LEONAL DA SILVA CARDOSO | FERROVIARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| TIAGO MARIANO ALVES | SAO BENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ADRIANO SANTOS CINTRA VIANA | SAO BENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| REANDRO DE PAIVA MENEZES | VELO CLUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| LUIZ RONALDO DE SOUZA | GUARIBA S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| VALDEIR ALVES | GUARIBA S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| DOUGLAS MARTINS MAZZI | NOROESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| TIAGO CESAR ELIAS FRANCISCATI | COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| CLAUDEMIR APARECIDO LONCHARCH | COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| LUCAS VOLTAREL DO NATAL | BOTAFOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| ELTON CARLOS DE CASTRO | UNIAO SÃO JOAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| HELDER DIAEGO COSTA RODRIGUES | SAO BENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tabela de Cartões
← Deslize →
| Jogador | Equipe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIAGO CABRAL DE SOUZA | BOTAFOGO | AM | AM | X | AM | SUSP | X | VER | SUSP | ||||||
| JULIANO CESAR BARNABE DOS ANJOS | UNIAO SÃO JOAO | -- | AM | -- | -- | -- | AM | -- | AM | SUSP | -- | -- | |||
| LUCAS DA SILVA MATTOS | BOTAFOGO | X | X | AM | X | X | X | X | X | ||||||
| ADILSON JOSE DA SILVA FALANCHI | BOTAFOGO | X | X | X | AM | X | AM | X | X | ||||||
| RAMON SILVESTRE NOGUEIRA | BOTAFOGO | X | X | X | AM | X | X | X | AM | ||||||
| RONALDO ADRIANO PEIXOTO AMORIM | BOTAFOGO | X | X | X | X | AM | X | X | X | ||||||
| CLEILTON ANTONIO | BOTAFOGO | X | X | X | X | X | AM | X | X | ||||||
| LUCIANO LOPES DOS SANTOS | CAT | AM | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| ARGEU SACRAMENTO LIMA | CAT | VER | SUSP | X | X | X | X | AM | AM | ||||||
| FABIO AUGUSTO FERREIRA | CAT | VER | SUSP | X | X | X | X | X | X | ||||||
| DANIEL FERNANDO JULIANO | CAT | X | AM | X | X | AM | X | X | X | ||||||
| ZERIVALDO GOMES DOS SANTOS | CAT | X | X | AM | X | X | AM | X | X | ||||||
| ANDERSON VIEIRA DE JESUS | CAT | X | X | AM | X | X | X | X | X | ||||||
| LUIZ GUILHERME CAPOPIANO | CAT | X | X | AM | X | X | X | X | X | ||||||
| ALEX CONTARIM | CAT | X | X | X | X | AM | X | X | X | ||||||
| JOSE NILSON FERNANDES | VELO CLUBE | -- | -- | -- | -- | AM | AM | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| DIEGO FERNANDO MELLO DA CRUZ | CAT | X | X | X | X | X | X | AM | X | ||||||
| HUGO CESAR SENO | CAT | X | X | X | X | X | X | AM | AM | ||||||
| ADRIANO FERNANDES MENDES | CAT | X | X | X | X | X | X | AM | AM | ||||||
| GILSON SANTOS ANDRADE | COMERCIAL | AM | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| ARNALDO HENRIQUE GARAVELLO | COMERCIAL | X | AM | AM | AM | SUSP | X | X | X | ||||||
| JOSE HENRIQUE MATURO | COMERCIAL | X | X | AM | X | X | X | X | AM | ||||||
| DANIEL PERILO DA SILVA | COMERCIAL | X | X | VER | SUSP | X | AM | X | AM | ||||||
| LEONARDO MATURO LOPES | COMERCIAL | X | X | AM | X | X | X | X | X | ||||||
| ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | COMERCIAL | -- | -- | -- | AM | VER | SUSP | ||||||||
| FABIANO JOSE SOARES | COMERCIAL | -- | -- | -- | -- | AM | -- | ||||||||
| TIAGO CESAR ELIAS FRANCISCATI | COMERCIAL | -- | -- | -- | -- | AM | -- | ||||||||
| NELO VITRANO | COMERCIAL | -- | -- | -- | -- | -- | AM | ||||||||
| DANIEL DUARTE VARELLA | COMERCIAL | -- | -- | -- | -- | -- | VER | SUSP | |||||||
| JAMES DOUGLAS PEDROSA SILVA | FERROVIARIA | X | AM | AM | X | X | X | X | X | ||||||
| REGINALDO ALVES CARDOSO | FERROVIARIA | X | AM | X | X | X | X | X | X | ||||||
| CARLOS DANIEL MORAES DANTAS | FERROVIARIA | X | X | AM | X | X | X | X | X | ||||||
| PASCHOAL GUERINO DE LAURENTIZ | FERROVIARIA | X | X | AM | X | X | X | X | X | ||||||
| LEONEL DA SILVA CARDOSO | FERROVIARIA | X | X | X | X | AM | X | X | X | ||||||
| RICARDO DE OLIVEIRA PIRES | GUARIBA S.E | AM | X | X | X | AM | X | X | X | ||||||
| ANSELMO DE MATTOS NOGUEIRA | GUARIBA S.E | AM | X | AM | X | X | AM | SUSP | X | ||||||
| DIEGO HENRIQUE DE MATTTOS | GUARIBA S.E | AM | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| JOSE CARLOS CAPORUSSO | GUARIBA S.E | X | AM | X | X | X | X | X | X | ||||||
| LUCAS EDUARDO BARNABE DOS ANJOS | GUARIBA S.E | X | AM | X | X | AM | X | X | X | ||||||
| ELTON RIBEIRO NETO | GUARIBA S.E | X | AM | X | X | X | X | X | X | ||||||
| WILLIAN COSTA OLIVEIRA | GUARIBA S.E | X | X | X | X | X | X | X | X | AM | |||||
| RONALDO ADRIANO DA ISLVA | GUARIBA S.E | X | X | X | AM | X | X | X | X | ||||||
| VALDEIR SOARES RODRIGUES | GUARIBA S.E | X | X | X | X | AM | X | X | X | ||||||
| DOUGLAS MARTINS MAZZI | NOROESTE | -- | AM | -- | -- | AM | -- | ||||||||
| RAFAEL FARIAS DUTRA | NOROESTE | X | AM | X | X | X | AM | X | X | ||||||
| MARCIO LEMES DE SOUZA | NOROESTE | -- | AM | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| RODRIGO PELUCCI COELHO | NOROESTE | -- | -- | -- | AM | -- | -- | ||||||||
| WELLINGTON PEREIRA CARDOSO | NOROESTE | X | X | X | X | AM | AM | X | X | ||||||
| SERGIO SANTA ROSA | NOROESTE | -- | -- | -- | -- | AM | -- | ||||||||
| EDERSON MARTINS DOS SANTOS | NOROESTE | -- | -- | -- | -- | AM | -- | ||||||||
| WILSON RODRIGUES MENDONÇA | NOROESTE | X | X | X | X | X | AM | X | X | ||||||
| RENAN EDUARDO TOSTES | NOROESTE | -- | -- | -- | -- | -- | VER | SUSP | |||||||
| WILSON INACIO RAMALHO NETO | SAO BENTO | -- | AM | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| AILTON MONTEIRO | SAO BENTO | X | X | AM | X | X | AM | X | AM | SUSP | |||||
| NICOLAU JOSE MORATO | SAO BENTO | X | X | AM | X | X | X | AM | AM | SUSP | |||||
| ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | SAO BENTO | X | X | X | AM | X | AM | X | X | ||||||
| TIAGO PIRES NENE | SAO BENTO | X | X | X | AM | X | AM | X | X | ||||||
| DANIEL NORBERTO GARAVELLO | SAO BENTO | X | X | X | AM | X | X | X | X | ||||||
| DIEGO C. PETRASSI | SAO BENTO | X | X | X | X | X | AM | X | AM | ||||||
| RODRIGO APARECIDO VOLTARELLI | SÃO BENTO | X | AM | X | X | X | X | X | X | ||||||
| REINALDO SOARES CARVALHO | UNIAO SÃO JOAO | AM | AM | X | X | X | X | X | X | ||||||
| BRUNO RIBEIRO DIAS | UNIAO SÃO JOAO | -- | AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| LUAN DA SILVA BARROS | UNIAO SÃO JOAO | -- | AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| FLAVIO PEDRO DA SILVA | UNIAO SÃO JOAO | -- | AM | -- | -- | -- | AM | -- | -- | ||||||
| BRAULIO MAGALHAES SEVILHANO | UNIAO SÃO JOAO | -- | -- | AM | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| CARLOS EDUARDO GOMES FERREIRA | UNIAO SÃO JOAO | -- | -- | AM | -- | AM | -- | -- | -- | ||||||
| JOAO PAULO DE ANDRADE LIMA | UNIAO SÃO JOAO | X | X | X | AM | X | X | X | X | ||||||
| ADRIANO RODRIGO MATINADA | UNIAO SÃO JOAO | X | X | X | AM | X | X | X | VER | SUSP | |||||
| ELTON CARLOS DE CASTRO | UNIAO SÃO JOAO | X | X | X | X | AM | AM | X | X | ||||||
| ANDERSON CARDOSO SEVERINO | UNIAO SÃO JOAO | X | X | X | X | AM | X | X | |||||||
| SANDRO RENATO MELONE | VELO CLUBE | AM | -- | -- | -- | VER | SUSP | AM | -- | ||||||
| RODRIGO ALESSANDRO VICENTE | VELO CLUBE | AM | AM | AM | SUSP | AM | -- | -- | -- | ||||||
| HUGO RENATO RIBEIRO | VELO CLUBE | -- | AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| ANDERSON DE CAMPOS SANTOS | VELO CLUBE | -- | -- | AM | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| REANDRO DE PAIVA MENEZES | VELO CLUBE | -- | -- | AM | -- | -- | -- | AM | -- | ||||||
| CLEVIO APARECIDO CABOCLO | VELO CLUBE | -- | -- | -- | -- | VER | SUSP | -- | AM | ||||||
| JEDER BETHSAIDA | VELO CLUBE | -- | -- | -- | -- | -- | AM | -- | -- | ||||||
| JONES OLIVEIRA | VELO CLUBE | -- | -- | -- | -- | -- | AM | -- | -- | ||||||
| MARCIO NOGUEIRA | VELO CLUBE | -- | -- | -- | -- | -- | AM | -- | -- | ||||||
| PAULO RODRIGUES NETO | XV DE PIRACICABA | VER | SUSP | -- | -- | -- | -- | AM | -- | ||||||
| TIAGO COSTA OLIVEIRA | XV DE PIRACICABA | AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA | XV DE PIRACICABA | AM | -- | AM | AM | SUSP | -- | -- | VER | SUSP | |||||
| JOSE CARLOS BAUAB CURTI | XV DE PIRACICABA | -- | AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| MURILO MAZZEO FARINELLI | XV DE PIRACICABA | -- | -- | AM | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| RAFAEL CHIQUITELLI | XV DE PIRACICABA | -- | -- | VER | SUSP | -- | -- | -- | -- | ||||||
| ABNAEL SACRAMENTO LIMA | XV DE PIRACICABA | -- | -- | -- | AM | -- | -- | AM | AM | SUSP | -- | -- | |||
| MARCIO LUIZ LONCHARICH | XV DE PIRACICABA | -- | -- | -- | -- | AM | AM | AM | SUSP | ||||||
| ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA MENDONÇA | XV DE PIRACICABA | -- | -- | -- | -- | -- | AM | -- | -- | ||||||
| EDUARDO CRUZADO JUNIOR | FERROVIARIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AM | -- | -- | -- | |||
| JORGE RODRIGUES FILHO | FERROVIARIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AM | -- | -- | -- | |||
| SANDRO ROGERIO PEDRO | NOROESTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AM | -- | -- | -- | |||
| RODRIGO THOMAZ LOPES | NOROESTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AM | -- | -- | -- | |||
| FLAVIO LUIZ GARCIA | BOTAFOGO | X | X | X | X | X | X | X | AM | ||||||
| PAULO MARCELO MENDONÇA | BOTAFOGO | X | X | X | X | X | X | X | AM | ||||||
| MARCO ANTONIO POSTELARO | BOTAFOGO | X | X | X | X | X | X | X | AM | ||||||
| DIEGO SANCHES DE MATTOS | BOTAFOGO | X | X | X | X | X | X | X | AM | ||||||
| LUCAS VOLTAREL DO NATAL | BOTAFOGO | X | X | X | X | X | X | X | AM |