Super 35
Campeonato de Veteranos do Guaribinha Clube
Classificação
← Deslize →
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VELO CLUBE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2º | UNIAO SÃO JOÃO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3º | XV DE PIRACICABA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4º | COMERCIAL RP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
5º | GUARIBA S.E | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6º | NOROESTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7º | CAT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
8º | SÃO BENTO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
9º | FERROVIARIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
10º | BOTAFOGO RP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Tabela de Jogos
← Deslize →
Jogo | Data | Hora | Casa | X | Visitante |
---|---|---|---|---|---|
RODADA 01 | |||||
1 | 03/10/2025 | 19:00 | Noroeste | 4 X 1 | Ferroviária |
2 | 04/10/2025 | 15:45 | Botafogo RP | 1 X 1 | Velo Clube |
3 | 04/10/2025 | 17:00 | Comercial RP | 3 X 2 | São Bento |
4 | 05/10/2025 | 08:30 | XV DE PIRACICABA | 1 X 2 | União São João |
5 | 05/10/2025 | 09:30 | CAT | 2 X 3 | Guariba S.E |
RODADA 02 | |||||
6 | 10/10/2025 | 19:00 | Botafogo RP | 1 X 5 | União São João |
7 | 11/10/2025 | 15:45 | XV de Piracicaba | 6 X 3 | CAT |
RODADA 03 | |||||
11 | 17/10/2025 | 19:00 | Comercial RP | 1 X 2 | XV de Piracicaba |
12 | 19/10/2025 | 08:30 | Velo Clube | 2 X 0 | União São João |
13 | 19/10/2025 | 09:30 | Botafogo RP | 1 X 2 | CAT |
14 | 22/10/2025 | 18:30 | Ferroviária | X | Guariba S.E |
15 | 22/10/2025 | 19:30 | Noroeste | X | São Bento |
RODADA 04 | |||||
16 | 24/10/2025 | 19:00 | São Bento | X | Guariba S.E |
17 | 25/10/2025 | 15:45 | Noroeste | X | União São João |
18 | 25/10/2025 | 17:00 | Ferroviária | X | XV de Piracicaba |
19 | 26/10/2025 | 08:30 | Velo Clube | X | CAT |
20 | 26/10/2025 | 09:30 | Botafogo RP | X | Comercial RP |
RODADA 05 | |||||
21 | 31/10/2025 | 19:00 | União São João | X | CAT |
22 | 01/11/2025 | 15:45 | Velo Clube | X | Comercial RP |
23 | 01/11/2025 | 17:00 | Ferroviária | X | Botafogo RP |
24 | 02/11/2025 | 08:30 | Noroeste | X | Guariba S.E |
25 | 02/11/2025 | 09:30 | São Bento | X | XV de Piracicaba |
RODADA 06 | |||||
26 | 07/11/2025 | 19:00 | Velo Clube | X | Ferroviária |
27 | 08/11/2025 | 15:45 | Guariba S.E | X | XV de Piracicaba |
28 | 08/11/2025 | 17:00 | União São João | X | Comercial RP |
29 | 09/11/2025 | 08:30 | Noroeste | X | CAT |
30 | 09/11/2025 | 09:30 | São Bento | X | Botafogo RP |
RODADA 07 | |||||
31 | 14/11/2025 | 19:00 | Noroeste | X | XV de Piracicaba |
32 | 15/11/2025 | 15:45 | CAT | X | Comercial RP |
33 | 15/11/2025 | 17:00 | Guariba S.E | X | Botafogo RP |
34 | 16/11/2025 | 08:30 | União São João | X | Ferroviária |
35 | 16/11/2025 | 09:30 | São Bento | X | Velo Clube |
RODADA 08 | |||||
36 | 21/11/2025 | 19:00 | Guariba S.E | X | Velo Clube |
37 | 22/11/2025 | 15:45 | União São João | X | São Bento |
38 | 22/11/2025 | 17:00 | CAT | X | Ferroviária |
39 | 23/11/2025 | 08:30 | Noroeste | X | Comercial RP |
40 | 23/11/2025 | 09:30 | XV de Piracicaba | X | Botafogo RP |
RODADA 09 | |||||
41 | 28/11/2025 | 19:00 | CAT | X | São Bento |
42 | 29/11/2025 | 15:45 | Noroeste | X | Botafogo RP |
43 | 29/11/2025 | 17:00 | XV de Piracicaba | X | Velo Clube |
44 | 30/11/2025 | 08:30 | Comercial RP | X | Ferroviária |
45 | 30/11/2025 | 09:30 | Guariba S.E | X | União São João |
RODADA 10 (SEMIFINAIS) | |||||
46 | 06/12/2025 | 15:45 | -- | X | -- |
47 | 06/12/2025 | 17:00 | -- | X | -- |
48 | 07/12/2025 | 08:30 | -- | X | -- |
49 | 07/12/2025 | 09:30 | -- | X | -- |
RODADA 11 (FINAL) | |||||
50 | 13/12/2025 | 15:45 | -- | X | -- |
51 | 13/12/2025 | 17:00 | -- | X | -- |
Artilheiros
← Deslize →
Jogador | Equipe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFFERSON ANDRADE DOS SANTOS | XV DE PIRACICABA | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
MARCIO OLIVEIRA SANTOS | NOROESTE | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
DANIEL PERILO DA SILVA | COMERCIAL | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
ADAIR PEREIRA AMORIM | GUARIBA S.E | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
CLEITON RODRIGUES DA COSTA | VELO CLUBE | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
DAVID BENTO DA SILVA | UNIAO SÃO JOAO | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA | XV DE PIRACICABA | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
CARLOS CESAR RODRIGUES | COMERCIAL | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
LUCAS JOSE TOSTES | BOTAFOGO | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
DIEGO FERNANDO MELLO DA CRUZ | CAT | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
ANDERSON DE CAMPOS SANTOS | VELO CLUBE | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | COMERCIAL | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
DIEGO C. PETRASSI | SÃO BENTO | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
NILSON BONFIM ALBES | SAO BENTO | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
ABNAEL SACRAMENTO LIMA | XV DE PIRACICABA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
CARLOS EDUARDO GOMES FERREIRA | UNIAO SÃO JOAO | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
ANDERSON CARDOSO SEVERINO | UNIAO SÃO JOAO | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
LUCAS EDUARDO BARNABE DOS ANJOS | GUARIBA S.E | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
DIEGO HENRIQUE DE MATTOS | GUARIBA S.E | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
IGOR JOSE LOUZADA | CAT | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
LUCIANO LOPES DOS SANTOS | CAT | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
RAFAEL FARIAS DUTRA | NOROESTE | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
WILLIAN APARECIDO DE SOUZA | NOROESTE | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
JONES DE OLIVEIRA | FERROVIARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
RONALDO ADRIANO PEIXOTO AMORIM | BOTAFOGO | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
BRUNO RIBEIRO DIAS | UNIAO SÃO JOAO | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
JULIANO CESAR BARNABE DOS ANJOS | UNIAO SÃO JOAO | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
JOAO PAULO DE ANDRADE LIMA | UNIAO SÃO JOAO | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
MURILO MAZZEO FARINELLI | XV DE PIRACICABA | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
MARCIO LUIZ LONCHARICH | XV DE PIRACICABA | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
DANIEL FERNANDO JULIANO | CAT | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
ALEXANDRE EUCLIDES NENE | CAT | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
LEANDRO RODRIGUEZ SUAREZ | VELO CLUBE | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
RODRIGO ALEXANDRE VICENTE | VELO CLUBE | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
THIAGO CESAR ELIAS FRANCISCATTI | COMERCIAL | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
ALEX CONTARIM | CAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tabela de Cartões
← Deslize →
Jogador | Equipe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIAGO CABRAL DE SOUZA | BOTAFOGO | AM | AM | X | |||||||||||||||
JULIANO CESAR BARNABE DOS ANJOS | BOTAFOGO | X | AM | X | |||||||||||||||
LUCAS DA SILVA MATTOS | BOTAFOGO | X | X | AM | |||||||||||||||
LUCIANO LOPES DOS SANTOS | CAT | AM | X | X | |||||||||||||||
ARGEU SACRAMENTO LIMA | CAT | VER | SUSP | X | |||||||||||||||
FABIO AUGUSTO FERREIRA | CAT | VER | SUSP | X | |||||||||||||||
DANIEL FERNANDO JULIANO | CAT | X | AM | X | |||||||||||||||
ZERIVALDO GOMES DOS SANTOS | CAT | X | X | AM | |||||||||||||||
ANDERSON VIEIRA DE JESUS | CAT | X | X | AM | |||||||||||||||
LUIZ GUILHERME CAPOPIANO | CAT | X | X | AM | |||||||||||||||
GILSON SANTOS ANDRADE | COMERCIAL | AM | X | X | |||||||||||||||
ARNALDO HENRIQUE GARAVELLO | COMERCIAL | X | AM | AM | |||||||||||||||
JOSE HENRIQUE MATURO | COMERCIAL | X | X | AM | |||||||||||||||
DANIEL PERILO DA SILVA | COMERCIAL | X | X | VER | SUSP | ||||||||||||||
LEONARDO MATURO LOPES | COMERCIAL | X | X | AM | |||||||||||||||
JAMES DOUGLAS PEDROSA SILVA | FERROVIARIA | X | AM | X | |||||||||||||||
REGINALDO ALVES CARDOSO | FERROVIARIA | X | AM | X | |||||||||||||||
RICARDO DE OLIVEIRA PIRES | GUARIBA S.E | AM | X | X | |||||||||||||||
ANSELMO DE MATTOS NOGUEIRA | GUARIBA S.E | AM | X | X | |||||||||||||||
DIEGO HENRIQUE DE MATTTOS | GUARIBA S.E | AM | X | X | |||||||||||||||
JOSE CARLOS CAPORUSSO | GUARIBA S.E | X | AM | X | |||||||||||||||
LUCAS EDUARDO BARNABE DOS ANJOS | GUARIBA S.E | X | AM | X | |||||||||||||||
ELTON RIBEIRO NETO | GUARIBA S.E | X | AM | X | |||||||||||||||
DOUGLAS MARTINS MAZZI | NOROESTE | X | AM | X | |||||||||||||||
RAFAEL FARIAS DUTRA | NOROESTE | X | AM | X | |||||||||||||||
MARCIO LEMES DE SOUZA | NOROESTE | X | AM | X | |||||||||||||||
WILSON INACIO RAMALHO NETO | SAO BENTO | X | AM | X | |||||||||||||||
RODRIGO APARECIDO VOLTARELLI | SÃO BENTO | X | AM | X | |||||||||||||||
REINALDO SOARES CARVALHO | UNIAO SÃO JOAO | AM | AM | X | |||||||||||||||
BRUNO RIBEIRO DIAS | UNIAO SÃO JOAO | X | AM | X | |||||||||||||||
LUAN DA SILVA BARROS | UNIAO SÃO JOAO | X | AM | X | |||||||||||||||
FLAVIO PEDRO DA SILVA | UNIAO SÃO JOAO | X | AM | X | |||||||||||||||
BRAULIO MAGALHAES SEVILHANO | UNIAO SÃO JOAO | X | X | AM | |||||||||||||||
CARLOS EDUARDO GOMES FERREIRA | UNIAO SÃO JOAO | X | X | AM | |||||||||||||||
SANDRO RENATO MELONE | VELO CLUBE | AM | X | X | |||||||||||||||
RODRIGO ALESSANDRO VICENTE | VELO CLUBE | AM | AM | AM | SUSP | ||||||||||||||
HUGO RENATO RIBEIRO | VELO CLUBE | X | AM | X | |||||||||||||||
ANDERSON DE CAMPOS SANTOS | VELO CLUBE | X | X | AM | |||||||||||||||
REANDRO DE PAIVA MENEZES | VELO CLUBE | X | X | AM | |||||||||||||||
PAULO RODRIGUES NETO | XV DE PIRACICABA | VER | SUSP | X | |||||||||||||||
TIAGO COSTA OLIVEIRA | XV DE PIRACICABA | AM | X | X | |||||||||||||||
DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA | XV DE PIRACICABA | AM | X | X | |||||||||||||||
JOSE CARLOS BAUAB CURTI | XV DE PIRACICABA | X | AM | X | |||||||||||||||
MURILO MAZZEO FARINELLI | XV DE PIRACICABA | X | X | AM | |||||||||||||||
RAFAEL CHIQUITELLI | XV DE PIRACICABA | X | X | VER | SUSP |